Сдружение "Клуб 9000"
Статистика
Отрасли »
Региони »
Сертификационни организации »
Консултантски фирми »
За сертифицирани фирми
последна актуализация 17.05.2012
Брой на сертифицираните фирми по ISO 9001: 3890
| 29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване | 793 | |
| 28 Строителство | 780 | |
| 35 Други услуги | 525 | |
| 19 Електрическо и оптическо оборудване | 317 | |
| 17 Основни метали и произведени метални продукти | 246 | |
| 18 Машини и оборудване | 213 | |
| 34 Инженерни услуги | 205 | |
| 33 Информационни технологии | 188 | |
| 31 Транспорт, съхранение и комуникации | 151 | |
| 03 Хранителни стоки, напитки и тютюн | 146 | |
| 14 Гуми и пластмасови продукти | 129 | |
| 16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. | 95 | |
| 12 Химикали, химически продукти и платове | 78 | |
| 36 Публична администрация | 69 | |
| 04 Текстил и текстилни продукти | 67 | |
| 38 Здраве и социална дейности | 62 | |
| 06 Дърво и дървени материали | 51 | |
| 37 Образование | 48 | |
| 30 Хотели и ресторанти | 47 | |
| 39 Други социални услуги | 47 | |
| 23 Некласифицирано производство | 45 | |
| 09 Печатници | 44 | |
| 32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми | 28 | |
| 15 Неметални минерални продукти | 25 | |
| 13 Лекарствени средства | 24 | |
| 07 Пулп, хартия и хартиени продукти | 23 | |
| 25 Електроснабдяване | 23 | |
| 20 Корабостроене | 21 | |
| 22 Оборудване за друг вид транспорт | 16 | |
| 02 Мини и кариери | 16 | |
| 05 Кожи и кожени изделия | 13 | |
| 01 Селско стопанство, риболов | 13 | |
| 08 Издателства | 11 | |
| 24 Преработване | 8 | |
| 26 Газоснабдяване | 5 | |
| 10 Производство на кокс и петролни продукти | 5 | |
| 27 Водоснабдяване | 5 |
Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл